Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Byl to malý ráj na zemi. Vltava se tu proplétala hlubokým skalnatým údolím, zrádné peřeje komplikovaly plavení dřeva, za svou zdejší oblast vzali trampové a Klub českých turistů tady v roce 1889 vyznačil svou první cestu. Pak, v roce 1943 vše zmizelo pod hladinou štěchovické vodní nádrže.
Svatojánské proudy sice možná zmizely pod vodou, ale název zůstal. Nad přehradou časem vznikly osady, chaty i nové stezky. A právě po nich vede tato etapa.
Začínáme na kraji Štěchovic (z Prahy se tam pohodlně dostaneš autobusem), nad schodištěm na dohled hráze. Okamžitě nabíháme na parádní trail, který vede pořád po zelené podél vody, navigačně to není vůbec složité. Probíháme legendární trampskou osadu Ztracenku, na druhém břehu vykukují dvě vyhlídky, Smetanova a Máj.
Po zelené nás cesta dovede až pod hráz vodní nádrže Slapy, kde opustíme Vltavu. Táhlé schody nás dovedou na náves v Třebenicích, kde se napojíme na modrou, po které pokračujeme po asfaltu nahoru skrz ves. Kousek za vrcholem utaženého kopce (na rozcestí Kolna) pozor, naše trasa odbočuje ostře doprava a po replice první trasy KČT sbíhá do cíle, který je u rozcestí Nad přehradou.
A na závěr jedno upozornění: Svatojánské proudy jsou za hezkých víkendů dost plné, z Prahy je to kousek. Ideální na ostrý běh jsou všední dny, o víkendech dopoledne a pozdě odpoledne.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 31388502.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Romana Rudolf Lojkova | Hobby Runners | 01:01:54 | 150.59 |
2 | Zdenka Kozakova | KOS TESLA Brno | 01:02:17 | 149.97 |
3 | Ekaterina Zanozina | KERTEAM | 01:02:37 | 149.44 |
4 | Pavla Heřmánková | OOB TJ Turnov | 01:03:20 | 148.29 |
5 | Zdeňka Štěpánová | LOKAL BLOK | 01:04:40 | 146.15 |
6 | Lenka Nováková | LOKAL BLOK | 01:08:07 | 140.61 |
7 | Lucie Ru | Slabý Odvar | 01:08:13 | 140.44 |
8 | Markéta Firešová | SK Žabovřesky Brno | 01:08:48 | 139.51 |
9 | Adriana Svobodova | KOS TESLA Brno | 01:10:22 | 136.99 |
10 | Máka Činčerová | LOKAL BLOK | 01:11:26 | 135.28 |
11 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 01:13:02 | 132.71 |
12 | Simona Obuszáková | Tatranský čaj | 01:13:07 | 132.58 |
13 | Verka Schořovská | TRAILPOINT | 01:13:47 | 131.50 |
14 | Lucie Davidová | SK Babice | 01:13:53 | 131.34 |
15 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 01:13:56 | 131.26 |
16 | Martina Kadlecova | Vindyšova letka | 01:15:32 | 128.69 |
17 | Jana Trpáková | Jeden strom | 01:15:37 | 128.56 |
18 | Barbora Hudečková | SK Trefa | 01:16:54 | 126.50 |
19 | Kateřina Nováková | OK24 Praha | 01:20:04 | 121.41 |
20 | Pavla Schneiderová | Toro e cucciolo | 01:21:16 | 119.49 |
21 | Helena Valentová | OK24 Praha | 01:21:26 | 119.22 |
22 | Dominika Pinkasova | Jeden strom | 01:23:21 | 116.14 |
23 | Adela Vondrackova | EXTRA Brno | 01:23:41 | 115.61 |
24 | Michaela Kostirova | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 01:27:05 | 110.15 |
25 | Petra Fialova | LOKAL BLOK | 01:28:21 | 108.11 |
26 | Tereza Čámská | LOKAL BLOK | 01:28:57 | 107.15 |
27 | Lucaa Rybářová | LOKAL BLOK | 01:33:11 | 100.35 |
28 | Vendula Seifertová | LOKAL BLOK | 01:33:22 | 100.05 |
29 | Verča Heřmánková | Mattoni FreeRun Zlín | 01:34:33 | 98.15 |
30 | Štěpánka Ochranová | FHS trail | 01:35:55 | 95.96 |
31 | Mirka N | --- | 01:40:10 | 89.13 |
32 | Barbora Jírová | LOKAL BLOK | 01:41:41 | 86.70 |
33 | Jana Jirova | LOKAL BLOK | 01:41:57 | 86.27 |
34 | Martina Fenyková Metelková | SK Babice | 01:42:18 | 85.71 |
35 | Tereza Fraňková | To rozchodíš! | 01:52:25 | 69.46 |
36 | Petra Šafková | OK Kamenice | 02:04:13 | 50.51 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Semerád | --- | 00:48:58 | 151.14 |
2 | Jarda Blažek | LOKAL BLOK | 00:49:42 | 149.66 |
3 | Osvald Kozak | KOS TESLA Brno | 00:49:56 | 149.19 |
4 | Ondra Hlaváč | SK Žabovřesky Brno | 00:50:10 | 148.72 |
5 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 00:50:35 | 147.88 |
6 | Jan Mrázek | LOKAL BLOK | 00:51:02 | 146.97 |
7 | Tomáš Rybář | LOKAL BLOK | 00:51:38 | 145.76 |
8 | Zdeněk Chaloupka | TRAILPOINT | 00:53:53 | 141.22 |
9 | Jan Rudolf | TRAILPOINT | 00:54:33 | 139.87 |
10 | Radim Ondráček | OB Ekonom Praha | 00:54:48 | 139.37 |
11 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 00:55:24 | 138.16 |
12 | Martin Durych | TRAILPOINT | 00:56:12 | 136.54 |
13 | Ondrej Parik | Jeden strom | 00:57:18 | 134.32 |
14 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 00:57:21 | 134.22 |
15 | Tomáš Matras | SK OB Chrast | 01:00:54 | 127.05 |
16 | Ondrej Skripnik | KOS TESLA Brno | 01:01:01 | 126.82 |
17 | Jonas Ptacek | KOS TESLA Brno | 01:02:13 | 124.39 |
18 | Petr Čihák | TJ Jiskra Hořice | 01:02:31 | 123.79 |
19 | Martin Nenutil | RUN magazine team | 01:02:48 | 123.22 |
20 | Radek Novotný | --- | 01:03:34 | 121.67 |
21 | Martin Málek | OB Strakonice | 01:04:21 | 120.09 |
22 | Ondřej Šebela | --- | 01:04:36 | 119.58 |
23 | Adam Hájek | SKIVELO | 01:04:42 | 119.38 |
24 | Martin Hakl | SK Babice | 01:05:12 | 118.37 |
25 | DADA ETOJA | --- | 01:05:19 | 118.14 |
26 | David Benda | Opičáci | 01:06:34 | 115.61 |
27 | David Hons | LOKAL BLOK | 01:06:36 | 115.55 |
28 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 01:06:47 | 115.18 |
29 | Libor Novák | OK24 Praha | 01:07:29 | 113.76 |
30 | Martin Balouch | --- | 01:07:41 | 113.36 |
31 | Nikola Skripnik | KOS TESLA Brno | 01:07:58 | 112.79 |
32 | Martin Kubista | To rozchodíš! | 01:08:02 | 112.65 |
33 | Jarda 3ska | TRAILPOINT | 01:08:39 | 111.41 |
34 | Martin Netolický | Opičáci | 01:09:02 | 110.63 |
35 | Filip Maryško | TRAILPOINT | 01:10:15 | 108.18 |
36 | Jan Färber | --- | 01:10:42 | 107.27 |
37 | Jiri Kopac | Jeden strom | 01:10:44 | 107.20 |
38 | Vojtech Pihrt | Jeden strom | 01:10:49 | 107.03 |
39 | Ondra Hlaváč | LOKAL BLOK | 01:11:49 | 105.01 |
40 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 01:13:14 | 102.15 |
41 | Martin Pospíšil | LOKAL BLOK | 01:13:20 | 101.95 |
42 | Martin Laštovička | LOKAL BLOK | 01:13:35 | 101.45 |
43 | Táda Mahel | SK Babice | 01:13:54 | 100.81 |
44 | Stanislav Chvíla | --- | 01:14:35 | 99.43 |
45 | oktatam fargotof | RunSport.cz | 01:15:04 | 98.45 |
46 | Pavel Fenyk | SK Babice | 01:15:34 | 97.44 |
47 | wen ca | Jeden strom | 01:15:43 | 97.14 |
48 | Pavel Hruška | Team Jizerky | 01:16:38 | 95.29 |
49 | Martin Stuchlík | --- | 01:17:17 | 93.98 |
50 | Carodejbublifuk IX | FHS trail | 01:18:09 | 92.23 |
51 | Petr Novák 🇨🇿 | Ústecký kraj | 01:18:11 | 92.16 |
52 | Martin Pospíchal | Slabý Odvar | 01:19:46 | 88.96 |
53 | Robert Šemro | FHS trail | 01:21:00 | 86.47 |
54 | Vladik M | OK24 Praha | 01:21:18 | 85.87 |
55 | Michal Zahradnik | Jeden strom | 01:25:07 | 78.16 |
56 | Pavel Švácha | Pivo a myslivec | 01:25:43 | 76.95 |
57 | Ladislav Hezoucky | Nebehej | 01:27:38 | 73.08 |
58 | Martin Šritr | OOB TJ Turnov | 01:30:38 | 67.03 |
59 | Karel Raiser | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 01:34:57 | 58.31 |
60 | Tomas Ruth | Mattoni FreeRun Zlín | 01:35:10 | 57.87 |
61 | Filip Kral | --- | 01:40:20 | 47.44 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | LOKAL BLOK | 2024.89 |
2 | KOS TESLA Brno | 1069.57 |
3 | TRAILPOINT | 1018.11 |
4 | Jeden strom | 768.56 |
5 | SK Babice | 533.67 |
6 | OK24 Praha | 440.26 |
7 | SK Žabovřesky Brno | 420.94 |
8 | Slabý Odvar | 331.56 |
9 | FHS trail | 274.66 |
10 | Opičáci | 226.24 |
11 | OOB TJ Turnov | 215.31 |
12 | To rozchodíš! | 182.11 |
13 | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 168.46 |
14 | Mattoni FreeRun Zlín | 156.03 |
15 | Hobby Runners | 150.59 |
16 | KERTEAM | 149.44 |
17 | OB Ekonom Praha | 139.37 |
18 | Tatranský čaj | 132.57 |
19 | Vindyšova letka | 128.69 |
20 | SK OB Chrast | 127.05 |
21 | SK Trefa | 126.50 |
22 | TJ Jiskra Hořice | 123.79 |
23 | RUN magazine team | 123.22 |
24 | OB Strakonice | 120.09 |
25 | Toro e cucciolo | 119.49 |
26 | SKIVELO | 119.38 |
27 | EXTRA Brno | 115.60 |
28 | RunSport.cz | 98.45 |
29 | Team Jizerky | 95.29 |
30 | Ústecký kraj | 92.16 |
31 | Pivo a myslivec | 76.95 |
32 | Nebehej | 73.08 |
33 | OK Kamenice | 50.51 |