Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
"Divočina hodinu od Prahy, o které jste dost možná ještě neslyšeli. Místo, kde ani o víkendech a prázdninách nepotkáte víc lidí než zvěře. Stačí autem vyrazit směrem na Karlovy Vary a ve správnou chvíli odbočit. Pravda je krásná zřícenina. A ideální místo, kde se zničit. Těsně pod ní se dá i zaparkovat. A od naučné cedule vyběhnout.
Start. Krátký výběh na hrad, aby bylo jasný, že to nebude jen rovina. Od hradu dolů, běhavý sešup přes přes kořeny, možná nějaký ten padlý strom a kolem tábora, kde by se dal klidně točit horor. Pár set metrů po rozbité cestě a pak podél Pnětluckého potoka, na hranici lesa až do Konětop. Po červené výběh číslo dvě, po polnačce přes louky.
Kdybyste se měli čas zastavit, viděli byste, že se kolem zastavil čas. Vesnice jako před desítkami let, stromy počítají letokruhy na stovky. A kdybyste se podívali do dálky na sever, možná uvidíte vrcholy Českého Středohoří. Kdybyste měli čas se zastavit.
Přes silnici, stále po červené a ještě dál do minulosti. Tady bylo hradiště. Dál po hranici stolové hory. Na jedné straně svah, na druhé úplná rovina.
Na rozcestí pod Výrovem (místním nejvyšším kopcem) dál po modré. Další část je rychlá, hodně rychlá. Pořád dál, až trefíte k menhirům. Každý má jméno - UFO, Slůně, Orel. Přeběhnout silnici a pešinkou k dalšímu hradišti. Lesem znovu po hranici stolové hory a prudký seběh až k silnici. Doprava, stále po modré, po 400 metrech prudce doleva a nahoru. Pravda. A napravo cíl."
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 31394591.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zdeňka Štěpánová | LOKAL BLOK | 01:39:21 | 157.42 |
2 | Romana Rudolf Lojkova | Hobby Runners | 01:50:19 | 147.21 |
3 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 01:52:17 | 145.37 |
4 | Simona Obuszáková | Tatranský čaj | 01:53:14 | 144.49 |
5 | Michaela Kostirova | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 02:00:27 | 137.76 |
6 | Jiřina Pintová | OOB TJ Turnov | 02:05:52 | 132.72 |
7 | Lenka Nováková | LOKAL BLOK | 02:06:13 | 132.39 |
8 | Marie Pecková | FHS trail | 02:08:30 | 130.26 |
9 | Lucie Korpasová | KOS TESLA Brno | 02:15:30 | 123.74 |
10 | Dominika Pinkasova | Jeden strom | 02:18:25 | 121.02 |
11 | Tereza Čámská | LOKAL BLOK | 02:28:04 | 112.03 |
12 | Ladka N | LOKAL BLOK | 02:29:35 | 110.62 |
13 | Martina Fenyková Metelková | SK Babice | 02:32:35 | 107.82 |
14 | Jana Jirova | LOKAL BLOK | 02:48:18 | 93.17 |
15 | Barbora Jírová | LOKAL BLOK | 02:50:12 | 91.40 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Pisek | --- | 01:19:49 | 154.78 |
2 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 01:21:27 | 152.83 |
3 | Marek Jerie | TJ Magla | 01:30:12 | 142.39 |
4 | Jan Rudolf | TRAILPOINT | 01:33:15 | 138.75 |
5 | Ondrej Parik | Jeden strom | 01:33:48 | 138.10 |
6 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 01:33:56 | 137.94 |
7 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 01:35:58 | 135.51 |
8 | Jan Färber | --- | 01:36:40 | 134.68 |
9 | Martin Nenutil | RUN magazine team | 01:39:10 | 131.69 |
10 | Filip Maryško | TRAILPOINT | 01:42:03 | 128.25 |
11 | Martin Netolický | Opičáci | 01:45:00 | 124.74 |
12 | Jiri Kopac | Jeden strom | 01:45:09 | 124.56 |
13 | Vojtech Pihrt | Jeden strom | 01:45:11 | 124.52 |
14 | Martin Kopriva | TRAILPOINT | 01:45:36 | 124.02 |
15 | Martin Balouch | --- | 01:47:14 | 122.07 |
16 | Ondrej Vosecky | LOKAL BLOK | 01:53:37 | 114.46 |
17 | Pája Toušek | LOKAL BLOK | 01:53:48 | 114.24 |
18 | Ondra Hlaváč | LOKAL BLOK | 01:53:55 | 114.10 |
19 | David Benda | Opičáci | 01:58:22 | 108.79 |
20 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 02:02:23 | 104.00 |
21 | Martin Pinta | OOB TJ Turnov | 02:05:39 | 100.10 |
22 | Pavel Fenyk | SK Babice | 02:09:41 | 95.29 |
23 | Vladik M | OK24 Praha | 02:12:55 | 91.43 |
24 | Pavel Švácha | Pivo a myslivec | 02:14:40 | 89.34 |
25 | Karel Raiser | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 02:26:51 | 74.81 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | LOKAL BLOK | 1192.65 |
2 | TRAILPOINT | 664.48 |
3 | Jeden strom | 508.19 |
4 | Opičáci | 233.52 |
5 | OOB TJ Turnov | 232.81 |
6 | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 212.57 |
7 | SK Babice | 203.11 |
8 | Hobby Runners | 147.20 |
9 | SK Žabovřesky Brno | 145.37 |
10 | Tatranský čaj | 144.49 |
11 | TJ Magla | 142.39 |
12 | RUN magazine team | 131.69 |
13 | FHS trail | 130.26 |
14 | KOS TESLA Brno | 123.74 |
15 | Slabý Odvar | 104.00 |
16 | OK24 Praha | 91.43 |
17 | Pivo a myslivec | 89.34 |