Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Co tě čeká na trase téhle etapy? To se v plné míře dozvíš až v jejím cíli. Na přípravě popisu pracujeme. Mezitím si při přípravě můžeš nastudovat mapu nebo nahrát GPX do hodinek.
Jestli už jsi etapu stihl/a absolvovat, nebo to v této lokalitě důvěrně znáš a troufneš si napsat k etapě pár slov, rad, nebo doporučení, pak budeme rádi, když nám je pošleš na vit.knezinek@vavrys.cz a my tím nahradíme tento text. Na mail můžeš poslat kromě textu i fotky - doprovodné i navigační,
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 31385565.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia Hiklova | SK Žabovřesky Brno | 01:16:28 | 153.55 |
2 | Zdenka Kozakova | KOS TESLA Brno | 01:16:47 | 153.15 |
3 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 01:24:36 | 143.29 |
4 | Pavla Heřmánková | OOB TJ Turnov | 01:28:10 | 138.80 |
5 | Marie Studená | --- | 01:30:32 | 135.81 |
6 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 01:32:13 | 133.69 |
7 | Verka Schořovská | TRAILPOINT | 01:32:47 | 132.97 |
8 | Adéla Chromá | KOS TESLA Brno | 01:36:13 | 128.64 |
9 | Lenka Ondrůjová | --- | 01:38:36 | 125.64 |
10 | Ivana Aussenbergova | PunkTrail | 01:40:55 | 122.71 |
11 | Kateřina Grycová | KOS TESLA Brno | 01:45:01 | 117.54 |
12 | Michaela Kostirova | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 01:46:24 | 115.80 |
13 | Marcela Mar | --- | 01:47:28 | 114.45 |
14 | Barbora Martinčíková | FHS trail | 01:48:58 | 112.56 |
15 | Jiřina Pintová | OOB TJ Turnov | 01:55:29 | 104.34 |
16 | Iva Linhartova | terencozy.com | 01:57:29 | 101.82 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Osvald Kozak | KOS TESLA Brno | 01:00:48 | 157.30 |
2 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 01:06:39 | 148.38 |
3 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 01:09:19 | 144.32 |
4 | Petr Horvát | KOS TESLA Brno | 01:09:51 | 143.50 |
5 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 01:09:57 | 143.35 |
6 | Michal Tůma | Slabý Odvar | 01:10:22 | 142.72 |
7 | Petr Mašek | KOS TESLA Brno | 01:11:59 | 140.25 |
8 | Frantisek Stupal | Tatranský čaj | 01:16:00 | 134.13 |
9 | Michal Pátek | K.O.B. Choceň | 01:16:42 | 133.06 |
10 | Pavel Švadlena | K.O.B. Choceň | 01:18:39 | 130.09 |
11 | Pavel Ratkovský | --- | 01:18:58 | 129.60 |
12 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 01:19:10 | 129.30 |
13 | Tomáš Kerlin | (R)UNISáci | 01:19:26 | 128.89 |
14 | Jan Drábek | SK Žabovřesky Brno | 01:19:54 | 128.18 |
15 | Jan Färber | --- | 01:20:25 | 127.39 |
16 | Richard Páviš | TRAILPOINT | 01:20:33 | 127.19 |
17 | Michal Švadlena | K.O.B. Choceň | 01:20:48 | 126.81 |
18 | Jerry Koca | SK Žabovřesky Brno | 01:22:43 | 123.89 |
19 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 01:26:03 | 118.80 |
20 | Tomáš Baše | SK Žabovřesky Brno | 01:27:21 | 116.82 |
21 | Ivoš Keller | SK OB Chrast | 01:28:24 | 115.22 |
22 | Stanislav Mokrý | SK Žabovřesky Brno | 01:28:28 | 115.12 |
23 | Ondřej Mokrý | KOB Alfa Brno | 01:28:29 | 115.09 |
24 | Martin Netolický | Opičáci | 01:29:22 | 113.75 |
25 | Zdenek Papež | SK Žabovřesky Brno | 01:32:50 | 108.46 |
26 | David Rajnoha | KOS TESLA Brno | 01:36:56 | 102.21 |
27 | Petr Dvořáček | KOS TESLA Brno | 01:40:57 | 96.09 |
28 | Adam Jurák | terencozy.com | 01:54:23 | 75.61 |
29 | Martin Pinta | OOB TJ Turnov | 01:54:44 | 75.07 |
30 | Karel Raiser | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 02:03:13 | 62.14 |
Generováno: 04. 11. 2022, 14:48
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | KOS TESLA Brno | 1315.73 |
2 | SK Žabovřesky Brno | 889.32 |
3 | TRAILPOINT | 533.78 |
4 | K.O.B. Choceň | 389.95 |
5 | OOB TJ Turnov | 318.21 |
6 | Slabý Odvar | 261.52 |
7 | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 177.94 |
8 | terencozy.com | 177.42 |
9 | LOKAL BLOK | 148.38 |
10 | Tatranský čaj | 134.13 |
11 | (R)UNISáci | 128.89 |
12 | PunkTrail | 122.71 |
13 | SK OB Chrast | 115.22 |
14 | KOB Alfa Brno | 115.09 |
15 | Opičáci | 113.75 |
16 | FHS trail | 112.56 |