Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27932354.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | renduk (R.Klcova) | Kamzík 1000+ | 01:37:52 | 152.17 |
2 | Burzova Martina | Kamzík 1000+ | 01:38:53 | 151.16 |
3 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:43:22 | 146.67 |
4 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 01:49:02 | 141.01 |
5 | Petra Lezatkova | Kamzík 1000+ | 01:54:20 | 135.71 |
6 | Lucia Malastova | Trail Kiddos | 01:57:29 | 132.56 |
7 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 02:00:56 | 129.11 |
8 | Katarína Kasová | Topky Orienteering Team | 02:01:50 | 128.21 |
9 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 02:02:13 | 127.83 |
10 | Monika Urbanová | ŠK Sandberg Bratislava | 02:08:11 | 121.87 |
11 | Jana Piroščáková | Kamzík 1000+ | 02:09:39 | 120.40 |
12 | Simone Skrucana | Topky Orienteering Team | 02:09:49 | 120.23 |
13 | Maťa H. | Kamzík 1000+ | 02:10:12 | 119.85 |
14 | Barbora Vorlickova | ŠK Sandberg Bratislava | 02:25:41 | 104.37 |
15 | Katarina Rubalova | Devínske snežienky | 02:27:38 | 102.42 |
16 | Beata Bastiova | OCRA Slovakia | 02:33:02 | 97.03 |
17 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 02:33:04 | 96.99 |
18 | Tana Benediktova | OCRA Slovakia | 02:49:15 | 80.82 |
19 | Monika Kluskova | OCRA Slovakia | 02:49:17 | 80.78 |
20 | Tatiana Tomkova | OCRA Slovakia | 02:49:18 | 80.77 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 01:24:09 | 153.33 |
2 | J G | Devínske snežienky | 01:25:21 | 151.95 |
3 | Marek Svantner | Devínske snežienky | 01:31:39 | 144.72 |
4 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:32:51 | 143.34 |
5 | Filip Kubina ◪ | ŠK Sandberg Bratislava | 01:35:59 | 139.74 |
6 | M. K. | Kamzík 1000+ | 01:38:53 | 136.41 |
7 | Ľubo Capík | Kamzík 1000+ | 01:38:58 | 136.31 |
8 | Michal Darila | Kamzík 1000+ | 01:39:39 | 135.53 |
9 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 01:43:04 | 131.60 |
10 | MIro Letko | Tour de Považie | 01:48:14 | 125.67 |
11 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 01:49:07 | 124.65 |
12 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 01:50:04 | 123.56 |
13 | Roman Bútora | Kamzík 1000+ | 01:51:36 | 121.80 |
14 | Ján Piroščák | Kamzík 1000+ | 01:52:40 | 120.57 |
15 | Michal Sasinek | Kamzík 1000+ | 01:53:04 | 120.11 |
16 | Robo Beles | Kamzík 1000+ | 01:54:12 | 118.81 |
17 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 01:54:42 | 118.24 |
18 | Maros Tevec | Kamzík 1000+ | 01:55:05 | 117.80 |
19 | Boris Čuda | Kamzík 1000+ | 01:55:11 | 117.68 |
20 | matej fundarek | Devínske snežienky | 01:56:01 | 116.72 |
21 | Martin Sekér | Kamzík 1000+ | 01:56:18 | 116.40 |
22 | Rasto Nowak | Devínske snežienky | 01:57:07 | 115.46 |
23 | Martin Guttman | Devínske snežienky | 01:57:17 | 115.27 |
24 | Peter Vorlicek | ŠK Sandberg Bratislava | 01:59:06 | 113.18 |
25 | Martin Godány | --- | 02:01:14 | 110.73 |
26 | Miroslav Papuga | Topky Orienteering Team | 02:01:37 | 110.29 |
27 | Martin Nosko | --- | 02:04:24 | 107.09 |
28 | Martin Černák | TeNT | 02:07:01 | 104.09 |
29 | Dušan Bukovac | Topky Orienteering Team | 02:08:42 | 102.15 |
30 | Michal Kraus | Topky Orienteering Team | 02:09:49 | 100.87 |
31 | Peter Macinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 02:10:48 | 99.74 |
32 | František Böhmer | Kamzík 1000+ | 02:11:02 | 99.47 |
33 | Dušan Tichý | --- | 02:16:49 | 92.83 |
34 | Marek Urban | ŠK Sandberg Bratislava | 02:17:14 | 92.35 |
35 | JaroMír Živna | Devínske snežienky | 02:27:46 | 80.25 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Kamzík 1000+ | 2403.17 |
2 | Devínske snežienky | 826.80 |
3 | Topky Orienteering Team | 715.10 |
4 | OCRA Slovakia | 702.04 |
5 | ŠK Sandberg Bratislava | 571.51 |
6 | Klub orientačného behu ATU Košice | 518.87 |
7 | Trail Kiddos | 250.80 |
8 | Tour de Považie | 125.67 |
9 | TeNT | 104.09 |