Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Nacházíte se ve Středočeském kraji, na startu etapy Trail Tour 2021. Zkoušená bude hlavně síla v kopcích, rychlost na rovinkách se ale také bude hodit. Závěrečný prudký výšlap v kyslíkáči, to už bude jen taková třešnička na dortu.
Hora Plešivec leží v Brdské vrchovině, v severní části Třemošenské vrchoviny (Brdy), nad údolím Litavky. Obecně je hora přiřazována do jiné části Brdské vrchoviny, na Hřebeny, z geomorfologického hlediska tomu tak však není. Jde o velmi výrazný vrch s dobrými rozhledovými možnostmi zejména na západ - do oblasti tzv. Středních Brd (kde se nalézá Chráněná krajinná oblast Brdy, dříve Vojenský újezd Brdy), ale z několika míst i k severovýchodu, do oblasti Českého krasu a na Hřebeny. Na vrcholu se nacházelo rozsáhlé (57 ha) plešivecké hradiště z pozdní doby bronzové, jedno z největších v Čechách, jehož zbytky se zde na několika místech ještě dochovaly. Nejvýznamnějšími rozhledovými body jsou Čertova kazatelna v blízkosti vrcholu, Malá skála a Krkavčí skály v jeho jihovýchodních svazích.
Zaparkujte ve Lhotce, ve vesnici je několik vhodných menších parkovišť, dojet se dá také pěkně vláčkem do Lochovic. Start je na křižovatce Lhotka rozc., kde se potkává červená a žlutá turistická značka [Foto 1], poctivě se rozklusejte a protáhněte, etapa totiž začíná pěkně zostra.
Hned na úvod je připravené decentní stoupání, navigace je jednoduchá, furt rovně nahoru. Ze začátku mírné, potom trochu stojka [Foto 2], a nakonec zase relativně běhatelný úsek. Po 2km se za zatáčkou sklon znovu zvyšuje a zanedlouho, stále po červené, z velké cesty odbočíme doprava. Blížíme se k vrcholu (poprvé), zde dávejte pozor na značení, je relativně dobré, ale v terénu je mnoho pěšinek, tak ať vás to nestáhne [Foto 3]. Spíše se držte napravo podél valu a pak hrany svahu. Krásným trailíkem proběhnete hřeben až na vyhlídku Čertova kazatelna, není důvod se zde rozhlížet, objevíte se tu ještě jednou, takže to hned toč doleva na zelenou turistickou. Po příběhu na velkou cestu doprava na modrou a záhy doleva pokračujeme v klesání dolů, než přiběhneme na větší cestu, po které vede žlutá turistická. Tam se dáme doleva. Nyní nás čeká 1km lehce z kopce, není lepší čas než pořádně roztočit kolesa a nasadit k rozhodujícímu úprku. V té rychlosti ale nezapomeň odbočit ze silnice doprava, zde je značka docela schovaná [Foto 4], k Plešiveckému jezírku. Tam se napojíš na zelenou, naposledy se pořádně nadechni, zavři oči a běž. Čeká tě poslední úsek, 1.5km do kopce, 170 výškových, tady už nejsou výmluvy, není na co se šetřit, prostě musíš. Nezapomeň to ještě na závěrečné rovince nahoře rozběhnout, cíl je totiž až u vyhlídky! [Foto 5, 6]
Předpokládejme, že jsi to zvládnul se ctí, a s výkonem jsi spokojen. Za odměnu pak přímo v cíli čekají krásné výhledy na CHKO Brdy, neboj se podělit se o své zážitky i s místními výletníky, kteří tě určitě v tvém snažení podporovali. Cestou zpátky doporučuji po červené, a objevuj místa na hřbítku, kam turistické značení nevede [Foto 7]. A pokud je zájem o nějakou kulturu? Zámek Hořovice, případně hrad Žebrák, a hlavně Točník i s medvědy určitě nasytí všechny od povalečů po intelektuály. Můžeš mrknout i na pomník Šemíka v Neumětelech, případně do pivovaru v Hostomicích, možností je celá řada.
Traky, OK Kamenice (a wiki, fotky Cáš)
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27909082.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Majka Pospíšilová | LOKAL BLOK | 00:46:03 | 157.12 |
2 | Lenka Nováková | LOKAL BLOK | 00:50:20 | 148.48 |
3 | Tereza Drábková | LOKAL BLOK | 00:52:21 | 144.41 |
4 | Zdeňka Štěpánová | --- | 00:54:06 | 140.88 |
5 | Kačka Zimmerová | OK Kamenice | 00:55:31 | 138.02 |
6 | Lenka Kazdová | --- | 00:55:33 | 137.95 |
7 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 00:56:23 | 136.27 |
8 | Monika Sedlická | LOKAL BLOK | 00:59:56 | 129.11 |
9 | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a myslivec | 01:00:26 | 128.10 |
10 | Dejna Odvody | LOKAL BLOK | 01:01:03 | 126.86 |
11 | Helena Valentová | OK24 Praha | 01:01:48 | 125.35 |
12 | Adéla Chromá | KOS TESLA Brno | 01:03:23 | 122.15 |
13 | Bára Per | OB SK Zvole | 01:05:28 | 117.95 |
14 | Karina Řeháková | LOKAL BLOK | 01:07:52 | 113.11 |
15 | Tereza Čámská | LOKAL BLOK | 01:08:04 | 112.71 |
16 | Ivana Aussenbergova | PunkTrail | 01:09:18 | 110.22 |
17 | Michaela Palata | Zubří | 01:09:55 | 108.98 |
18 | Marie Klotzová | LOKAL BLOK | 01:15:50 | 97.04 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Šmahel | INOV-8 Team | 00:35:20 | 154.59 |
2 | Jan Bet Prochazka | LOKAL BLOK | 00:37:10 | 149.64 |
3 | Jan Ferdinand Polasek | LOKAL BLOK | 00:38:36 | 145.77 |
4 | Jaroslav Pisek | --- | 00:39:28 | 143.43 |
5 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 00:39:43 | 142.75 |
6 | Michal Uhlík | LOKAL BLOK | 00:39:53 | 142.30 |
7 | Filip Hrbek | --- | 00:40:08 | 141.63 |
8 | Jarda Blažek | LOKAL BLOK | 00:40:28 | 140.73 |
9 | Tomáš Rusý | OK Kamenice | 00:41:16 | 138.57 |
10 | Ondřej Kazda | --- | 00:42:14 | 135.96 |
11 | Tomáš Rybář | LOKAL BLOK | 00:42:30 | 135.24 |
12 | ⚓ Perky | SK Prostějov | 00:42:39 | 134.83 |
13 | Ondřej Černý | LOKAL BLOK | 00:43:11 | 133.39 |
14 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 00:43:12 | 133.35 |
15 | Tomáš Johanovský | LOKAL BLOK | 00:43:16 | 133.17 |
16 | Honza Vaňkát | LOKAL BLOK | 00:43:53 | 131.50 |
17 | Lukas Kettner | OK Kamenice | 00:44:41 | 129.34 |
18 | Radovan Cech | KOS TESLA Brno | 00:44:44 | 129.21 |
19 | Michal Kadeřábek | --- | 00:45:09 | 128.08 |
20 | Radim Ondráček | OB Ekonom Praha | 00:45:12 | 127.95 |
21 | Adam Chromy | KOS TESLA Brno | 00:45:42 | 126.60 |
22 | Ondrej Vosecky | LOKAL BLOK | 00:48:55 | 117.91 |
23 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 00:48:55 | 117.91 |
24 | Adam Hájek | OK Kamenice | 00:49:10 | 117.24 |
25 | Tomáš Tesař | Ekonom Praha Outdoor | 00:49:16 | 116.97 |
26 | Ondřej Pospíšil | LOKAL BLOK | 00:49:25 | 116.56 |
27 | Radek | Chodci apokalypsy | 00:49:43 | 115.75 |
28 | wen ca | Jeden strom | 00:50:29 | 113.68 |
29 | Miroslav Kovář | LOKAL BLOK | 00:50:51 | 112.69 |
30 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 00:51:29 | 110.98 |
31 | Vojtech Pihrt | Jeden strom | 00:51:43 | 110.35 |
32 | Jiri Kopac | Jeden strom | 00:52:07 | 109.27 |
33 | Dan Dvoracek | Matfyz Praha | 00:52:12 | 109.05 |
34 | Pavel Hruška | Team Jizerky | 00:52:28 | 108.33 |
35 | Darek Buchalek | TRAILPOINT | 00:53:14 | 106.26 |
36 | Filip Maryško | TRAILPOINT | 00:53:21 | 105.94 |
37 | Matěj Plch | TRAILPOINT | 00:53:53 | 104.50 |
38 | Josef Melichar | --- | 00:54:54 | 101.76 |
39 | Jan Valenta | OK Roztoky | 00:55:02 | 101.40 |
40 | Martin Barna | OOB TJ Turnov | 00:55:33 | 100.00 |
41 | Martin Šritr | OOB TJ Turnov | 00:55:37 | 99.82 |
42 | Martin Balouch | --- | 00:55:48 | 99.32 |
43 | Luboš Kočvara | --- | 00:56:23 | 97.75 |
44 | Libor Novák | OK24 Praha | 00:56:46 | 96.71 |
45 | Jakub Sládek 🚀 | --- | 00:57:26 | 94.91 |
46 | Josef Procházka | Forrest OB | 00:57:55 | 93.61 |
47 | Tomáš Kapal | OK Kamenice | 00:58:08 | 93.02 |
48 | Jan Färber | --- | 00:59:14 | 90.05 |
49 | Michal Zedníček | (R)UNISáci | 01:00:04 | 87.80 |
50 | Aleš Král | Matfyz Praha | 01:00:56 | 85.46 |
51 | Martin Waldhauser | OOB TJ Turnov | 01:01:07 | 84.97 |
52 | Martin Batty Batulka | PunkTrail | 01:05:25 | 73.36 |
53 | Karel Raiser | Zubři | 01:10:55 | 58.51 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | LOKAL BLOK | 2630.50 |
2 | OK Kamenice | 616.19 |
3 | TRAILPOINT | 545.59 |
4 | KOS TESLA Brno | 514.23 |
5 | Jeden strom | 333.30 |
6 | OOB TJ Turnov | 284.79 |
7 | Pivo a myslivec | 261.45 |
8 | OK24 Praha | 222.06 |
9 | Matfyz Praha | 194.51 |
10 | PunkTrail | 183.58 |
11 | Zubří | 167.48 |
12 | INOV-8 Team | 154.59 |
13 | SK Prostějov | 134.83 |
14 | OB Ekonom Praha | 127.95 |
15 | OB SK Zvole | 117.95 |
16 | Ekonom Praha Outdoor | 116.97 |
17 | Chodci apokalypsy | 115.75 |
18 | Team Jizerky | 108.33 |
19 | OK Roztoky | 101.40 |
20 | Forrest OB | 93.61 |
21 | (R)UNISáci | 87.80 |