Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
10. května proběhla drobná změna trati na prvním kilometru a posunutí startu. Zkontrolujte si, zda máte staženo správné GPX pro případnou navigaci po trase.
Vítej na území národní přírodní rezervace Čertoryje, které představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat. Nejrozsáhlejší komplex typických květnatých bělokarpatských luk s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedno z nejcennějších území v CHKO Bílé Karpaty s vysokou krajinářskou hodnotou, které nemá obdobu v celé střední Evropě.
Doporučuji zaparkovat pod přehradou Lučina. Je zde velké parkoviště, bohužel v sezóně placené. Přehradu lze po doběhu využít pro regeneraci, stejně jako okolní občerstvovací zařízení. Od parkoviště sleduj žlutou a zelenou značku až na rozcestí Lučina - Járkovec. Na rozklus je tento rovný úsek ideální. Na rozcestí připrav hodinky, zapni záznam a jdeme na to.
Hned po startu stoupáš po zelené značce vzhůru a za nějakou dobu se kolem tebe se tyčí nádherné solitérní duby. Stoupání se zlomí a ty pádíš z mírného kopečka na rozcestí Vojšické louky. Kříží se tu několik cest, ale ty se pořád držíš zelené značky. Cesta opět stoupá a přibližně po kilometru uhýbá doprava a traverzuje přes louku ke státní hranici. Proběhneš remízkem a hned za ním se dáš doleva do kopce. V půli kopce je v remízku studánka, ale ty se nezdržuj. Nebudeš kvůli doušku vody riskovat nespárování segmentu, ne? Po chvilce jsi na hřebeni, na rozcestí Bílá studna. Točíš doleva a od této chvíle už si hlídej červenou značku. Hřeben se vlní a nechce ti ty nádherné výhledy dát zadarmo. Po kilometru a půl jsi na nejvyšším bodě a přibližně v polovině cesty. Rozcestí Kobyla. Pouštíš se doleva po louce z kopce dolů, po pravé ruce máš posed a raduješ se, že většina výškových metrů je zdárně za tebou. Louka se zužuje a najednou jsi na křižovatce. Točíš prudce doprava, proběhneš padesátimetrový pruh lesa a zase prudce doleva, kolem okraje lesa. Probíháš listnatým lesíkem a najednou vyběhneš na obrovskou louku. Výhledy se otevírají, nad hlavou ti prozpěvuje skřivan a ty máš před sebou dlouhou rovinku. Na jejím konci je odpočinkové posezení s dřevěnou sochou. Odpočinek nechej výletníkům a mobilizuj síly. Zleva oběhni dřevěného bohatýra a kolem křovin po nevýrazné cestě přibíháš na rozcestí Pod Výzkumem. Nic nezkoumej. Čas běží a ty bys měl také. Červená vede doleva a napojuje se na výrazně vyježděnou cestu. Hledáním značek se nezdržuj a drž se cesty. Louka klesá a ty v jejím rohu vbíháš pod koruny stromů na zpevněnou lesní cestu. Stromy kolem jsou jako diváci v cílové rovince. Cítíš tu energii, v duchu slyšíš povzbuzování fanoušků. Není čas se šetřit. Blíží se konec. Křižovatka a rozcestí Kněždubský háj. **** Točíš prudce vlevo a cesta příkře klesá k chatám. Hlídej si odbočku doprava, tam vede tvá cesta. Mezi chatami, přeběhneš mostek přes potok a už vidíš startovní rozcestník.****
To je tvůj cíl.
P.S.: Oblast je velmi oblíbená mezi cyklisty na horských kolech. Mysli na to, buď pozorný a ohleduplný.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 28373699.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michaela Kotecká | KOS TESLA Brno | 00:59:36 | 154.78 |
2 | Zdenka Kozakova | KOS TESLA Brno | 01:02:07 | 150.75 |
3 | Petra Grycová | KOS TESLA Brno | 01:06:03 | 144.47 |
4 | Adéla Chromá | KOS TESLA Brno | 01:06:30 | 143.75 |
5 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 01:06:43 | 143.41 |
6 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 01:07:14 | 142.58 |
7 | Helena Valentová | OK24 Praha | 01:08:31 | 140.53 |
8 | Veronika Ptackova | KOS TESLA Brno | 01:08:33 | 140.48 |
9 | Alena Finstrlová | SK Žabovřesky Brno | 01:09:27 | 139.04 |
10 | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a myslivec | 01:11:17 | 136.11 |
11 | Jana D. | --- | 01:12:36 | 134.01 |
12 | Lenka Koporová | SK Žabovřesky Brno | 01:12:46 | 133.74 |
13 | Michaela Redlová | Mattoni FreeRun Zlín | 01:13:39 | 132.33 |
14 | Andrea Firešová | SK Žabovřesky Brno | 01:14:01 | 131.74 |
15 | Kateřina Nováková | OK24 Praha | 01:15:27 | 129.45 |
16 | Jana Kubanova | KOS TESLA Brno | 01:17:06 | 126.82 |
17 | Alena Kerlinová | (R)UNISáci | 01:17:14 | 126.60 |
18 | Jana Klikova | Mattoni FreeRun Zlín | 01:20:07 | 122.00 |
19 | Iva Karafiátová | Mattoni FreeRun Zlín | 01:20:25 | 121.52 |
20 | Lucie Cicvarkova | SK Žabovřesky Brno | 01:23:58 | 115.84 |
21 | Jitka Cervinkova | OK24 Praha | 01:26:04 | 112.49 |
22 | Bára Kotenová | Halda Runners | 01:30:22 | 105.62 |
23 | Klára Kotenová | Halda Runners | 01:32:06 | 102.85 |
24 | Hana Buršíková | --- | 01:33:18 | 100.93 |
25 | Šárka Hlaváčová | KOS TESLA Brno | 01:34:32 | 98.96 |
26 | Veronika Jirkovská | --- | 01:40:21 | 89.67 |
27 | Lenka Zajíčková | KOS TESLA Brno | 01:46:26 | 79.95 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Osvald Kozak | KOS TESLA Brno | 00:48:23 | 150.75 |
2 | Filip Hrbek | --- | 00:48:38 | 150.24 |
3 | Michal Uhlík | LOKAL BLOK | 00:49:14 | 149.01 |
4 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 00:51:22 | 144.63 |
5 | Tomáš Rybář | LOKAL BLOK | 00:51:57 | 143.44 |
6 | Ondřej Černý | LOKAL BLOK | 00:51:58 | 143.40 |
7 | ⚓ Perky | SK Prostějov | 00:52:10 | 142.99 |
8 | Libor Černocký | Na Pohodu | 00:53:09 | 140.97 |
9 | Radovan Cech | KOS TESLA Brno | 00:54:24 | 138.41 |
10 | Adam Chromy | KOS TESLA Brno | 00:54:29 | 138.24 |
11 | Ondra Koťák | KOS TESLA Brno | 00:54:36 | 138.00 |
12 | Jiri Styskalik | --- | 00:55:17 | 136.60 |
13 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 00:55:19 | 136.53 |
14 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 00:56:01 | 135.09 |
15 | Jan Drábek | SK Žabovřesky Brno | 00:57:46 | 131.50 |
16 | Adam Hájek | OK Kamenice | 00:59:30 | 127.95 |
17 | mi 277032 | (R)UNISáci | 00:59:49 | 127.30 |
18 | Josef Melichar | --- | 00:59:55 | 127.09 |
19 | Martin Balouch | --- | 01:00:04 | 126.79 |
20 | Michal Pelisek | Mattoni FreeRun Zlín | 01:00:05 | 126.75 |
21 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 01:01:10 | 124.53 |
22 | Aleš Finstrle | SK Žabovřesky Brno | 01:01:26 | 123.98 |
23 | Vít Auermüller | SK Žabovřesky Brno | 01:03:18 | 120.15 |
24 | Tomáš Kerlin | (R)UNISáci | 01:04:12 | 118.31 |
25 | Pavel Koten | Halda Runners | 01:04:45 | 117.18 |
26 | Matěj Plch | TRAILPOINT | 01:04:58 | 116.74 |
27 | Tomino Gryc | KOS TESLA Brno | 01:06:04 | 114.48 |
28 | Miroslav Beránek | SK Žabovřesky Brno | 01:06:33 | 113.49 |
29 | Marek Lapacek | --- | 01:06:40 | 113.25 |
30 | Josef Procházka | Forrest OB | 01:07:09 | 112.26 |
31 | Jiri Hlavac | KOS TESLA Brno | 01:07:16 | 112.02 |
32 | Ondrej Ptacek | KOS TESLA Brno | 01:08:30 | 109.49 |
33 | Libor Novák | OK24 Praha | 01:09:04 | 108.33 |
34 | Jan Gryc | KOS TESLA Brno | 01:10:23 | 105.62 |
35 | Jiri Tobolik | --- | 01:11:01 | 104.33 |
36 | Pavel Juřica | --- | 01:12:19 | 101.66 |
37 | Tomáš Tvarůžka | --- | 01:13:25 | 99.40 |
38 | Vít Erben | Mattoni FreeRun Zlín | 01:13:36 | 99.03 |
39 | Karel Černý | --- | 01:13:42 | 98.82 |
40 | Martin Res | Mattoni FreeRun Zlín | 01:19:46 | 86.38 |
41 | Ivo Cicvarek | SK Žabovřesky Brno | 01:21:16 | 83.30 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | KOS TESLA Brno | 2335.00 |
2 | SK Žabovřesky Brno | 1235.37 |
3 | Mattoni FreeRun Zlín | 687.99 |
4 | LOKAL BLOK | 570.94 |
5 | OK24 Praha | 490.79 |
6 | (R)UNISáci | 372.21 |
7 | Halda Runners | 325.65 |
8 | Pivo a myslivec | 272.64 |
9 | TRAILPOINT | 241.26 |
10 | SK Prostějov | 142.99 |
11 | Na Pohodu | 140.97 |
12 | OK Kamenice | 127.95 |
13 | Forrest OB | 112.26 |