Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27850575.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Majka Pospíšilová | LOKAL BLOK | 00:48:10 | 153.87 |
2 | Jana Jurackova | SK OB Chrast | 00:50:55 | 148.38 |
3 | Eliška Sieglová | SK Praga | 00:51:14 | 147.75 |
4 | Kamila Johnová | OOB TJ Turnov | 00:51:44 | 146.75 |
5 | Miška Omová | OOB TJ Turnov | 00:52:29 | 145.25 |
6 | Markéta Firešová | SK Žabovřesky Brno | 00:53:25 | 143.39 |
7 | Zdeňka Štěpánová | --- | 00:53:33 | 143.13 |
8 | Eliška Hájková | OK Kamenice | 00:54:21 | 141.53 |
9 | Lenka Nováková | LOKAL BLOK | 00:54:22 | 141.50 |
10 | Kačka Zimmerová | OK Kamenice | 00:54:56 | 140.37 |
11 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 00:56:05 | 138.07 |
12 | Klára Nechanická | KOS TESLA Brno | 00:56:07 | 138.00 |
13 | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a myslivec | 00:56:12 | 137.84 |
14 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 00:56:16 | 137.70 |
15 | Helena Valentová | OK24 Praha | 00:57:00 | 136.24 |
16 | Jana Honsova | LOKAL BLOK | 00:58:02 | 134.18 |
17 | Zora J | SK Praga | 00:58:25 | 133.41 |
18 | Sarka J | SK Praga | 00:58:45 | 132.75 |
19 | Tereza Korpasová | KOS TESLA Brno | 00:59:03 | 132.15 |
20 | Adéla Chromá | KOS TESLA Brno | 00:59:56 | 130.39 |
21 | Máka Činčerová | LOKAL BLOK | 01:00:02 | 130.19 |
22 | Marie Pangrácová | Forrest OB | 01:00:52 | 128.52 |
23 | Sil Krivj | --- | 01:01:41 | 126.89 |
24 | Jiřina Pintová | --- | 01:02:10 | 125.93 |
25 | Jana Jirova | LOKAL BLOK | 01:02:30 | 125.26 |
26 | Barbora Jírová | LOKAL BLOK | 01:02:31 | 125.23 |
27 | Verka Schořovská | --- | 01:04:18 | 121.67 |
28 | Dagmar Sieglová | Matfyz Praha | 01:04:28 | 121.34 |
29 | Ivana Aussenbergova | PunkTrail | 01:05:27 | 119.38 |
30 | Lucie Korpasová | KOS TESLA Brno | 01:06:02 | 118.21 |
31 | Vlaďka Raclavská | Tréninkový orgáč | 01:06:14 | 117.81 |
32 | Adéla Binarová | Tréninkový orgáč | 01:06:23 | 117.51 |
33 | Michaela Palata | Zubří | 01:08:31 | 113.26 |
34 | Jana Chwaszcz | --- | 01:08:49 | 112.66 |
35 | Petra Sedláčková | OK Roztoky | 01:09:55 | 110.46 |
36 | Barb Jelinkova | FHS trail | 01:10:37 | 109.06 |
37 | Veronika Gregorova | FHS trail | 01:10:37 | 109.06 |
38 | Tereza Čámská | LOKAL BLOK | 01:12:47 | 104.74 |
39 | Ladka N | USK Praha | 01:13:15 | 103.81 |
40 | Klára Kotenová | Halda Runners | 01:14:08 | 102.05 |
41 | Lucaa Rybářová | LOKAL BLOK | 01:16:47 | 96.76 |
42 | Šárka Hlaváčová | KOS TESLA Brno | 01:20:56 | 88.47 |
43 | Lenka Hornová | Forrest OB | 01:23:16 | 83.82 |
44 | Jitka Cervinkova | OK24 Praha | 01:24:44 | 80.89 |
45 | Eliška Čermáková | FHS trail | 01:27:17 | 75.80 |
46 | Zuzka J. | LOKAL BLOK | 01:41:54 | 46.63 |
47 | Marketa Michalcová | --- | 02:15:44 | 0.00 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jarda Blažek | LOKAL BLOK | 00:39:26 | 152.87 |
2 | Michal Uhlík | LOKAL BLOK | 00:40:46 | 149.59 |
3 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 00:41:36 | 147.54 |
4 | Tomáš Rybář | LOKAL BLOK | 00:42:18 | 145.81 |
5 | Filip Hrbek | --- | 00:42:46 | 144.66 |
6 | ⚓ Perky | SK Prostějov | 00:42:50 | 144.50 |
7 | Martin Poklop | Tréninkový orgáč | 00:43:14 | 143.51 |
8 | Radim Ondráček | OB Ekonom Praha | 00:44:03 | 141.50 |
9 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 00:44:12 | 141.13 |
10 | Vít Koštejn | Tréninkový orgáč | 00:44:29 | 140.44 |
11 | Ondřej Pešek | KOB Choceň | 00:44:52 | 139.49 |
12 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 00:44:57 | 139.29 |
13 | Ondřej Černý | LOKAL BLOK | 00:45:02 | 139.08 |
14 | Peter Glončák | TJ Slovan Luhačovice | 00:45:04 | 139.00 |
15 | Ondrej Chwaszcz | Mattoni FreeRun Zlín | 00:45:17 | 138.47 |
16 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 00:45:24 | 138.18 |
17 | Michal Švadlena | K.O.B. Choceň | 00:45:29 | 137.97 |
18 | Martin Baier | OOB TJ Turnov | 00:46:14 | 136.13 |
19 | Roman Zbranek | SKOB Zlín | 00:46:14 | 136.13 |
20 | Adam Chromy | KOS TESLA Brno | 00:46:30 | 135.47 |
21 | Ondřej Pospíšil | LOKAL BLOK | 00:46:31 | 135.43 |
22 | Ondra Falta | LOKAL BLOK | 00:46:45 | 134.85 |
23 | Lukáš Hovorka | Mattoni FreeRun Zlín | 00:47:05 | 134.03 |
24 | Adam Hájek | OK Kamenice | 00:48:07 | 131.49 |
25 | Honza H. | SportObchod.cz | 00:48:15 | 131.16 |
26 | Tomáš Odvárko | --- | 00:48:39 | 130.17 |
27 | Tomáš Matras | SK OB Chrast | 00:48:52 | 129.64 |
28 | Pavel Koten | Halda Runners | 00:49:22 | 128.41 |
29 | Vít Auermüller | SK Žabovřesky Brno | 00:49:32 | 128.00 |
30 | Mário Červinka | SHK HRADEC KRÁLOVÉ | 00:50:07 | 126.56 |
31 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 00:50:09 | 126.48 |
32 | Radek | Chodci apokalypsy | 00:50:12 | 126.36 |
33 | Lukáš Jíra | LOKAL BLOK | 00:50:41 | 125.16 |
34 | Honza Landa | Pivo a myslivec | 00:50:52 | 124.71 |
35 | Jan Herman | --- | 00:51:13 | 123.85 |
36 | Roman Siegl | Halda Runners | 00:51:25 | 123.36 |
37 | Vojtech Gryc | KOS TESLA Brno | 00:51:32 | 123.07 |
38 | Martin Barna | OOB TJ Turnov | 00:51:33 | 123.03 |
39 | Petr Horvát | KOS TESLA Brno | 00:51:39 | 122.78 |
40 | Martin Šritr | OOB TJ Turnov | 00:52:03 | 121.80 |
41 | Marek Spilka | Forrest OB | 00:52:21 | 121.06 |
42 | Roman Půlpán | KOB Choceň | 00:52:57 | 119.58 |
43 | Pavel Klaška | Oddíl OB Kotlářka | 00:53:32 | 118.15 |
44 | Pavel Švadlena | K.O.B. Choceň | 00:53:37 | 117.94 |
45 | David Hons | LOKAL BLOK | 00:53:45 | 117.61 |
46 | Jan Färber | --- | 00:54:39 | 115.39 |
47 | Bježíš . | OOB TJ Turnov | 00:55:15 | 113.92 |
48 | Tomáš Lalák | Jeden strom | 00:56:11 | 111.62 |
49 | Martin Lichtenberg | OK Kamenice | 00:56:53 | 109.89 |
50 | Martin Waldhauser | OOB TJ Turnov | 00:57:29 | 108.42 |
51 | Petr Novák 🇨🇿 | --- | 00:58:25 | 106.12 |
52 | Josef Procházka | Forrest OB | 00:58:39 | 105.54 |
53 | Martin Batty Batulka | PunkTrail | 00:59:13 | 104.15 |
54 | Jiri Hlavac | KOS TESLA Brno | 01:00:19 | 101.44 |
55 | Michal Zedníček | (R)UNISáci | 01:01:13 | 99.22 |
56 | Martin Pinta | --- | 01:02:07 | 97.00 |
57 | Jakub Kníže | LOKAL BLOK | 01:02:22 | 96.39 |
58 | Jirka Solič Solovjev | FHS trail | 01:03:39 | 93.23 |
59 | Jaroslav Sedláček | OK Roztoky | 01:06:45 | 85.59 |
60 | Milan Tesar | --- | 01:07:26 | 83.91 |
61 | Karel Raiser | Zubři | 01:08:32 | 81.20 |
62 | Kamil Klíma | Forrest OB | 01:11:57 | 72.78 |
Generováno: 11. 11. 2021, 18:37
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | LOKAL BLOK | 2402.68 |
2 | KOS TESLA Brno | 1366.97 |
3 | OOB TJ Turnov | 895.29 |
4 | OK Kamenice | 523.27 |
5 | Tréninkový orgáč | 519.27 |
6 | Forrest OB | 511.72 |
7 | SK Praga | 413.91 |
8 | SK Žabovřesky Brno | 409.46 |
9 | Pivo a myslivec | 403.68 |
10 | FHS trail | 387.16 |
11 | Halda Runners | 353.81 |
12 | SK OB Chrast | 278.02 |
13 | Mattoni FreeRun Zlín | 272.50 |
14 | TRAILPOINT | 264.66 |
15 | KOB Choceň | 259.07 |
16 | K.O.B. Choceň | 255.91 |
17 | PunkTrail | 223.52 |
18 | OK24 Praha | 217.13 |
19 | OK Roztoky | 196.05 |
20 | Zubří | 194.45 |
21 | SK Prostějov | 144.50 |
22 | OB Ekonom Praha | 141.50 |
23 | TJ Slovan Luhačovice | 139.00 |
24 | SKOB Zlín | 136.12 |
25 | SportObchod.cz | 131.16 |
26 | SHK HRADEC KRÁLOVÉ | 126.56 |
27 | Chodci apokalypsy | 126.35 |
28 | Matfyz Praha | 121.34 |
29 | Oddíl OB Kotlářka | 118.14 |
30 | Jeden strom | 111.62 |
31 | USK Praha | 103.81 |
32 | (R)UNISáci | 99.22 |