Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Toto je kultový výbeh miestnej bežeckej komunity. Klub Gemerruners vzišiel z neformálnej skupiny Love to Run Rožňava a okolie. Nadšení bežci - srdciari a skvelí ľudia, ktorí sa pustili do obnovy bežeckej tradície v Rožňave. Ich akcie presahujú rámec trailového behu - majú vždy charitatívny a dobrovoľnícky presah. Práve s touto milou skupinkou dobrých priateľov som prvý krát objavil čaro Volovských vrchov a vrcholu Skaliska (1293 m n.m.). Za dobrého počasia je z vrcholu kruhový výhľad na polovicu Slovenska - od Vysokých Tatier po Maďarsko. Trasa tvorí zároveň úvodnú časť ultratrailu Rudohorská stovka. Jeden z jej príbehov si môžete prečítať tu:
https://www.restartnisa.sk/37-rudohorska-stovka-dojmy-pojmy/
Gemer je výnimočný kus krajiny. Cezpoľným odporúčam navštíviť planiny Slovenského krasu, hrad Krásnu hôrku cestou k etape SK#17 ;) a hlavne neďaleký kaštieľ Betliar. Tam si v priľahlom parku orienťáci môžu dať šprintový tréning ;)
Popis trasy:
Parkovanie priamo pri štarte. Štart etapy je od rozcestníku zelenej turistickej značky Čučma - Závod, pri informačnej tabuli (momentálne prázdna). Segment začína posledným domom. Navigácia spočiatku jednoduchá - stále hore po zelenej značke. Po 4,4 km je studnička. Zhruba po piatom kilometri značka odbáča z lesnej cesty vpravo singltrekom strmo do kopca k chate Volovec. Tu organizátori dostali skvelý nápad - obohatiť trasu o 3,8 km okruh plnokrveného trailu so všetkým, čo k tomu patrí. Pokračujte vľavo (!) popod chatu po žltej značke. Trasa vo všeobecnosti mierne stúpa, ale sú tam aj rovinky a klesania. Strieda sa lesná cesta so singltrekom, lesy aj holiny. Na 6,3 km zbystrite pozornosť. Žltá značka na holine opúšťa stúpajúcu zvážnicu a mierne vľavo traverzuje pomerne nenápadným chodníčkom. Pokračuje pekným technickým trailom. Približne na siedmom kilometri sú momentálne popadané stromy. Odporúčam obísť vpravo hore "na ciťáka". Tvorí sa tam alternatívny chodníček obchádzajúci polom paralelne ponad značený chodník. Tak či tak, segment bez problémov spáruje. Táto časť je navigačne náročná. Ak sa vám bez blúdenia podarilo napojiť naspäť na žltú značku :) pokračujte ňou až na križovatku. Tu odbočte po červeno - zelenej značke vpravo. Po čase sa dostanete na plochý vrchoviskový hrebeň a ak nebude hmla, uvidíte na obzore nápadnú dominantu vrcholu Skalisko. Nepoľavujte v pozornosti a sledujte značku. Kto pošetril sily, môže v záverečnom mierne zvlnenom stúpaní uhrať nejaký ten bodík. Pod Skaliskom si fajnšmekri za priaznivého počasia môžu vyliezť na skalu a pokochať sa výhľadmi. Rýchlici však na rázcestí odbočia po zelenej vpravo dolu. Tu vás čaká záverečný bonus, kde zistíte vplyv laktátu na koordináciu :) - pomerne technický strmý downhill až k chate Volovec, kde je cieľ etapy. Pozor na značenie - zelená ešte raz odbáča vľavo na posledný "cik-cak".
Chata je toho času zavretá pre koronavírus do odvolania, ale je tam prameň s pitnou vodou. Možno sa časom otvorí a dáte si zaslúžené pivko, či iné občerstvenie. Číslo na chatára je +421950832672.
Držím palce a užite si túto krásnu etapu ;)
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 23409973.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bronislava Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:04:05 | 155.73 |
2 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:07:56 | 150.07 |
3 | Silvia Chupekova | TOPKY Run | 01:11:55 | 144.21 |
4 | Zuzana Ha | Extreme Obstacle Runners | 01:12:55 | 142.74 |
5 | Slávka Uličná | Extreme Obstacle Runners | 01:13:57 | 141.21 |
6 | Ľuboslava Weissová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:16:03 | 138.13 |
7 | Petra Janigová | Extreme Obstacle Runners | 01:16:54 | 136.88 |
8 | Janka Macinská | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:16:55 | 136.85 |
9 | Lucia Malastova | ŠK PoZemi | 01:21:32 | 130.06 |
10 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:24:34 | 125.60 |
11 | Janka Slámová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:24:57 | 125.03 |
12 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:25:20 | 124.47 |
13 | Aďka Košíková | Extreme Obstacle Runners | 01:30:16 | 117.21 |
14 | Janka Krajčovicová | Extreme Obstacle Runners | 01:33:44 | 112.11 |
15 | Kristína Krajčíková | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:38:39 | 104.88 |
16 | Zuzana Poštulková | TOPKY Run | 01:40:21 | 102.38 |
17 | Veronika Hnatová | Active Life | 01:46:02 | 94.02 |
18 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:46:05 | 93.94 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mlynár | Extreme Obstacle Runners | 00:48:30 | 155.03 |
2 | Dušan Sláma ◪ | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:51:32 | 149.09 |
3 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:53:10 | 145.89 |
4 | Tomáš Mušinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:53:18 | 145.63 |
5 | Peter Žiška | Extreme Obstacle Runners | 00:55:20 | 141.65 |
6 | Peter Ceniga | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:56:09 | 140.05 |
7 | Patrik Milata | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:57:29 | 137.44 |
8 | Paskal Milata | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:59:36 | 133.29 |
9 | Peter Glončák | TOPKY Run | 00:59:57 | 132.60 |
10 | Martin Roháč | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:42 | 125.26 |
11 | Richard Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:04:01 | 124.64 |
12 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:04:15 | 124.18 |
13 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:04:40 | 123.37 |
14 | Štefan Planeta | Extreme Obstacle Runners | 01:05:40 | 121.41 |
15 | Filip Kubina ◪ | ŠK Sandberg Bratislava | 01:07:30 | 117.82 |
16 | Matej Kovalčík | --- | 01:08:32 | 115.80 |
17 | MIro Letko | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:10:40 | 111.62 |
18 | Michal Kasjak | TOPKY Run | 01:11:06 | 110.77 |
19 | Jozef Chupek | TOPKY Run | 01:11:46 | 109.47 |
20 | David Gore | --- | 01:12:51 | 107.34 |
21 | Martin Velgos | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:15:29 | 102.19 |
22 | Zdenko Rohac | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:15:59 | 101.21 |
23 | Marek Macák | BehameLevice | 01:16:07 | 100.95 |
24 | Kajo Poštulka ◪ | TOPKY Run | 01:25:15 | 83.06 |
25 | Michal Krajcik | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:37:54 | 58.29 |
26 | Tomas Hajduch | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:41:01 | 52.19 |
27 | Martin Kozak | --- | 01:45:49 | 42.79 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 2126.25 |
2 | Extreme Obstacle Runners | 1068.23 |
3 | ETOS Slovakia & Manín PB | 802.76 |
4 | TOPKY Run | 682.48 |
5 | ŠK PoZemi | 130.06 |
6 | ŠK Sandberg Bratislava | 117.82 |
7 | BehameLevice | 100.95 |
8 | Active Life | 94.02 |