Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 23409791.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bronislava Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:02:43 | 160.73 |
2 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:12:51 | 146.31 |
3 | Silvia Chupekova | TOPKY Run | 01:15:12 | 142.96 |
4 | Erika Mikulenková | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:17:37 | 139.52 |
5 | Katka Kotrlova | ŠK Sandberg Bratislava | 01:18:17 | 138.57 |
6 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:20:27 | 135.49 |
7 | Lucia Malastova | ŠK PoZemi | 01:21:04 | 134.61 |
8 | Zuzana Ha | Extreme Obstacle Runners | 01:21:33 | 133.92 |
9 | Petra Janigová | Extreme Obstacle Runners | 01:22:22 | 132.76 |
10 | Kristína Krajčíková | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:34:23 | 115.66 |
11 | Adriana Weidlichova | --- | 01:36:38 | 112.46 |
12 | Janka Slámová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:47:31 | 96.96 |
13 | Evda Magulová | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:48:02 | 96.23 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mlynár | Extreme Obstacle Runners | 00:51:58 | 151.27 |
2 | Peter Žiška | Extreme Obstacle Runners | 00:52:04 | 151.08 |
3 | Dušan Sláma ◪ | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:53:52 | 147.66 |
4 | Tomáš Mušinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:54:01 | 147.37 |
5 | Andrej Foltín | Kamzík 1000+ | 00:54:58 | 145.57 |
6 | Lukáš Martinka | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:55:35 | 144.40 |
7 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:56:06 | 143.41 |
8 | Peter Ceniga | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:57:45 | 140.28 |
9 | Filip Kubina ◪ | ŠK Sandberg Bratislava | 00:58:59 | 137.94 |
10 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:02:07 | 131.98 |
11 | Richard Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:02:36 | 131.06 |
12 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:05:35 | 125.40 |
13 | Martin Šramo | Adamsport Ružomberok | 01:07:36 | 121.56 |
14 | Miroslav Macko | Adamsport Ružomberok | 01:07:39 | 121.47 |
15 | Martin Jakubis | ŠK PoZemi | 01:08:53 | 119.13 |
16 | Vlado Kováčik | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:10:46 | 115.55 |
17 | MIro Letko | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:10:47 | 115.52 |
18 | Martin Mlynár | Extreme Obstacle Runners | 01:11:35 | 114.00 |
19 | Michal Kasjak | TOPKY Run | 01:12:13 | 112.79 |
20 | Peter Glončák | TOPKY Run | 01:12:36 | 112.07 |
21 | Matej Kovalčík | --- | 01:14:04 | 109.28 |
22 | Jozef Chupek | TOPKY Run | 01:19:22 | 99.21 |
23 | Marek Macák | BehameLevice | 01:20:38 | 96.80 |
24 | Jakub Pediac | ŠK PoZemi | 01:20:57 | 96.20 |
25 | David Gore | --- | 01:21:44 | 94.71 |
26 | Róbert Weidlich | --- | 01:22:31 | 93.22 |
27 | Martin Straka | ŠK KOMPAS Košice | 01:22:34 | 93.13 |
28 | Milan Magula | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:43:06 | 54.12 |
29 | Michal Krajcik | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:44:37 | 51.24 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 1241.47 |
2 | ETOS Slovakia & Manín PB | 1097.40 |
3 | Extreme Obstacle Runners | 683.02 |
4 | TOPKY Run | 467.03 |
5 | ŠK PoZemi | 349.94 |
6 | ŠK Sandberg Bratislava | 276.51 |
7 | Adamsport Ružomberok | 243.03 |
8 | Kamzík 1000+ | 145.57 |
9 | BehameLevice | 96.80 |
10 | ŠK KOMPAS Košice | 93.13 |