Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
O trati: Vybrali sme pre Vás jeden z najkrajších horských trailov na Liptove v okolí Ružomberka. Beh bude s tiahlymi stúpaniami už od samého začiatku smerom na Malinô Brdo cez Vlkolínske lúky a s maximálnym stúpaním na vrch Sidorova.
Od vrchu Sidorova si už väčšina z nás bude zvyšok horského trailu vychutnávať po mäkkých chodníkoch vedených celým hrebeňom Sidorova až na Kalváriu nad Ružomberkom. Drvivá väčšina trate je vedená po lesnej ceste a turistických chodníkoch v Národnom parku Veľká Fatra. Pokiaľ Vám budú sily a chuť stačiť, kochajte sa krásnymi panoramatickými výhľadmi z vrchu Sidorova a z Veľkej skaly (Vlčí zub). Z vrchu Sidorova je výnimočný pohľad na pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry zapísanej do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO - Vlkolínec. Z dalšieho vrcholu hrebeňa Sidorova počas pretekov je nádherný 360° panoramatický výhľad z najvyššieho vrchu Veľkej Skaly (Vlčí zub) na celé okolie lyžiarskeho strediska Malinô Brdo a mesta Ružomberok.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 23252856.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bronislava Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:52:48 | 152.74 |
2 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:53:36 | 151.27 |
3 | Silvia Chupekova | TOPKY Run | 00:56:28 | 145.99 |
4 | Ľuboslava Weissová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:59:16 | 140.83 |
5 | Janka Macinská | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:59:43 | 140.00 |
6 | Janka Slámová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:13 | 133.56 |
7 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:40 | 132.73 |
8 | Katka Kotrlova | ŠK Sandberg Bratislava | 01:03:48 | 132.48 |
9 | Zuzana Ha | Extreme Obstacle Runners | 01:04:32 | 131.13 |
10 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:05:02 | 130.21 |
11 | Katarína Kasová | TOPKY Run | 01:07:17 | 126.06 |
12 | Simone Skrucana | TOPKY Run | 01:13:46 | 114.12 |
13 | Andrea Poštulková | TOPKY Run | 01:13:49 | 114.03 |
14 | Adriana Weidlichova | --- | 01:15:38 | 110.68 |
15 | Lucia Malastova | ŠK PoZemi | 01:17:24 | 107.43 |
16 | Zuzana Poštulková | TOPKY Run | 01:27:21 | 89.10 |
17 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:29:35 | 84.99 |
18 | Kristína Krajčíková | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:33:27 | 77.87 |
19 | Evda Magulová | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:34:35 | 75.78 |
20 | Peťa Janíčková | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:35:20 | 74.40 |
21 | Sona Fajtova | --- | 01:46:51 | 53.18 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Klub | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Andrej Paulen | Kamzík 1000+ | 00:38:30 | 154.04 |
2 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:40:42 | 148.56 |
3 | Peter Mlynár | Extreme Obstacle Runners | 00:41:10 | 147.40 |
4 | Jakub Chupek | TOPKY Run | 00:41:17 | 147.11 |
5 | Dušan Sláma ◪ | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:41:29 | 146.61 |
6 | Peter Žiška | Extreme Obstacle Runners | 00:41:42 | 146.07 |
7 | Jakub Haviarik | Extreme Obstacle Runners | 00:42:16 | 144.66 |
8 | Peter Ceniga | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:42:56 | 142.99 |
9 | Tomáš Mušinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:43:43 | 141.04 |
10 | Filip Kubina ◪ | ŠK Sandberg Bratislava | 00:44:17 | 139.63 |
11 | Lukáš Martinka | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:44:51 | 138.22 |
12 | Richard Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:44:57 | 137.97 |
13 | Matej Muller | TOPKY Run | 00:45:28 | 136.68 |
14 | Ľuboš Kováčik | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:47:34 | 131.45 |
15 | Peter Glončák | TOPKY Run | 00:48:45 | 128.50 |
16 | Kristián Škrapko | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:49:03 | 127.75 |
17 | Miroslav Macko | Adamsport Ružomberok | 00:49:13 | 127.33 |
18 | Andrej Petrovič | --- | 00:49:18 | 127.13 |
19 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:50:20 | 124.55 |
20 | Martin Roháč | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:50:37 | 123.84 |
21 | Jozef Chupek | TOPKY Run | 00:50:44 | 123.55 |
22 | Adam ◪ Tysz | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:51:23 | 121.93 |
23 | Vlado Kováčik | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:52:33 | 119.03 |
24 | Michal Kasjak | TOPKY Run | 00:53:49 | 115.87 |
25 | Matej Kovalčík | --- | 00:54:02 | 115.33 |
26 | Marián Dávidík | KOBRA Bratislava | 00:55:29 | 111.71 |
27 | MIro Letko | ETOS Slovakia & Manín PB | 00:55:30 | 111.67 |
28 | Dalibor Dvorštiak | Adamsport Ružomberok | 00:56:08 | 110.09 |
29 | Martin Škrabák | The Machines | 00:56:34 | 109.01 |
30 | Martin Šramo | Adamsport Ružomberok | 00:56:59 | 107.98 |
31 | Martin Danko | --- | 00:57:16 | 107.27 |
32 | Jakub Pediac | ŠK PoZemi | 00:59:39 | 101.33 |
33 | Peter Wlachovský #PROefekt | --- | 01:00:30 | 99.21 |
34 | Martin Klain | TOPKY Run | 01:00:59 | 98.01 |
35 | Róbert Weidlich | --- | 01:01:14 | 97.38 |
36 | Stanislav Píš | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:02:27 | 94.35 |
37 | Peter Vandlicek | TOPKY Run | 01:03:35 | 91.53 |
38 | Peter Macinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:04:39 | 88.87 |
39 | Kajo Poštulka ◪ | TOPKY Run | 01:04:45 | 88.62 |
40 | Milan Magula | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:05:23 | 87.04 |
41 | Duro Mokry | --- | 01:05:47 | 86.04 |
42 | Jakub Randiak | --- | 01:07:06 | 82.76 |
43 | Miroslav Papuga | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:07:15 | 82.39 |
44 | David Gore | --- | 01:09:22 | 77.11 |
45 | Dušan Bukovac | TOPKY Run | 01:17:33 | 56.72 |
46 | Marek Macák | BehameLevice | 01:23:06 | 42.88 |
47 | Peter Sláma | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:23:52 | 40.97 |
48 | Michal Krajcik | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:33:27 | 17.09 |
49 | Tomas U | --- | 02:09:38 | 0.00 |
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 2027.29 |
2 | TOPKY Run | 1575.87 |
3 | ETOS Slovakia & Manín PB | 1393.38 |
4 | Extreme Obstacle Runners | 569.25 |
5 | Adamsport Ružomberok | 345.40 |
6 | ŠK Sandberg Bratislava | 272.11 |
7 | ŠK PoZemi | 208.76 |
8 | Kamzík 1000+ | 154.04 |
9 | KOBRA Bratislava | 111.71 |
10 | The Machines | 109.01 |
11 | BehameLevice | 42.88 |